Technical specification:
| Rotary table type | DFID 150-400 | DFID 150-425 | DFID 150-800 | DFID 150-850 | DFID 180-400 | DFID 180-800 | |
| Opening diameter | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Static load | tf lbs | 60 132,78 | 60 132,78 | 60 132,78 | 60 132,78 | 60 176,37 | 60 176,37 |
| Max. static torque | daNm | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 500 | 1,000 |
| Max. dinamic torque | daNm | 0-400 | 0-425 | 0-800 | 0-4000 | 0-400 | 0-800 |
| Max. Speed | rpm | 0-70 | 0-107 | 0-70 | 0-107 | 0-70 | 0-70 |




