| Main parameters | Value | |
| ÑÍ 50 M | ÑÍ 80 M | |
| Static load capacity, tf | 50 | 80 |
| Dinamic load capacity at 100 rpm, tf | 28 | 70 |
| Maxim rotation, rpm | 70/140 | 70/140 |
| Max. working pressure, bar | 200 | 210 |
| Nominal inside diameter, mm | 40 | 70 |
| Overall dimensions, mm | 1850õ757 | 2260× 970 |
| Hook clearance, mm | 250 | 400 |
| Maxim torque, daNm | 412/206 | 550/275 |
| Weight, kg | 728 | 960 |




