Power range 1280 – 5200 kW
- Extended engine life
- More reliable
- Turnaround period (between full repairs) is up to 40 000 machine hours
- Lowest fuel consumption
- Can be operated on heavy fuel grades
Electrical power units Caterpillar D3606 series technical data
| Model | Data | Power source | |||
| Stand-by | Main | Steady | |||
| 3606 ÒÀ | Power at cosô=0,8 750 rpm | kW/kVA | 1730/2162 | 1570/1962 | 1420/1775 |
| Power at cosô=0,8 1000 rpm | kW/kVA | 2150/2687 | 1940/2425 | 1760/2200 | |
| Engine type | Turbocharge with series turbocharged air cooling | ||||
| Nominal voltage | kV | 0,4; 6,3; 10,5 | |||
| Nominal frequency | Hz | 50 | |||
| Overall dimensions: length x width x height | mm | 7950 õ 3330 õ 2425 | |||
| Gross weight | kg | 34070 | |||
Electrical power units Caterpillar D3608 series technical data
| Model | Data | Power source | |||
| Stand-by | Main | Steady | |||
| 3608 ÒÀ | Power at cosô=0,8 750 rpm | kW/kVA | 2290/2862 | 2080/2600 | 1890/2362 |
| Power at cosô=0,8 1000 rpm | kW/kVA | 2860/3575 | 2600/3250 | 2350/2937 | |
| Engine type | Turbocharge with series turbocharged air cooling | ||||
| Nominal voltage | Â | 0,4; 6,3; 10,5 | |||
| Nominal frequency | Ãö | 50 | |||
| Overall dimensions: length x width x height | ìì | 9240x3300x2425 | |||
| Gross weight | kg | 41390 | |||
Electrical power units Caterpillar D3612 series technical data
| Model | Data | Power source | |||
| Stand-by | Main | Steady | |||
| 3612 ÒÀ | Power at cosô=0,8 750 rpm | kW/kVA | 3460/4325 | 3140/3925 | 2840/3550 |
| Power at cosô=0,8 1000 rpm | kW/kVA | 4300/5375 | 3880/4850 | 3520/4400 | |
| Engine type | Turbocharge with series turbocharged air cooling | ||||
| Nominal voltage | V | 6.3, 10,5 | |||
| Nominal frequency | Hz | 50 | |||
| Overall dimensions: length x width x height | mm | 8970x3710x2515 | |||
| Gross weight | kg | 51230 | |||
Electrical power units Caterpillar D3616 series technical data
| Model | Data | Power source | |||
| Stand-by | Main | Steady | |||
| 3616 ÒÀ | Power at cosô=0,8 750 rpm | kW/kVA | 4580/5725 | 4160/5200 | 3780/4725 |
| Power at cosô=0,8 1000 rpm | kW/kVA | 5720/7150 | 5200/6500 | 4700/5875 | |
| Engine type | Turbocharge with series turbocharged air cooling | ||||
| Nominal voltage | kV | 6.3, 10,5 | |||
| Nominal frequency | Hz | 50 | |||
| Overall dimensions: length x width x height | mm | 10260x3790x2515 | |||
| Gross weight | kg | 64470 | |||
Electrical power units Caterpillar D3600 series technical data for operating on heavy fuel.
| Model | Power plat engine data | Steady power source | ||
| at 750 rpm, 50 Hz | at 1000 rpm, 50 Hz | |||
| 3606 | In line, 6-cylinder | kW/kVA | 1280/1600 | 1600/2000 |
| 3608 | In line, 8-cylinder | kW/kVA | 1720/2150 | 2160/2700 |
| 3612 | V-shape, 12-cylinder | kW/kVA | 2560/3200 | 3240/4050 |
| 3616 | V-shape, 16-cylinder | kW/kVA | 3440/4300 | 4320/5400 |




