Purpose
The tanks are designed for intake, storage and delivery of liquids and gases.
.jpg)
.jpg)
Type 1 – horizontal tanks for liquids; volume 4-200m3, diameter 1200-3400 mm
| Type | Material design | Mass, kg | Type | Material design | Mass, kg |
| 1 - 4,0 - 1,4 | 1,2,3 | 1420 | 2-32-1,0 | 1,2,3 | 6590 |
| 1 - 4,0 - 1,6 | 1,2,3 | 1625 | 2-32-1,6 | 1,2,3 | 8960 |
| 1 - 4,0 - 2,5 | 1,2,3 | 2100 | 2-50-0,8 | 1,2,3 | 6970 |
| 1 - 8 - 1,0 | 1,2,3 | 2320 | 2-50-1,0 | 1,2,3 | 7820 |
| 1 - 8 - 1,6 | 1,2,3 | 2630 | 2-50-1,6 | 1,2,3 | 10070 |
| 1 - 8 - 2,5 | 1,2,3 | 3485 | 2-50-2,5 | 1,2,3 | 8500 |
| 1-10-1,0 | 1,2,3 | 2630 | 2-80-0,8 | 1,2,3 | 11240 |
| 1-10-1,6 | 1,2,3 | 3130 | 2-80-1,0 | 1,2,3 | 15520 |
| 1-10-2,5 | 1,2,3 | 4095 | 2-80-1,6 | 1,3 | 11900 |
| 1-16-1,0 | 1,2,3 | 3580 | 2-80-2,5 | 1,2,3 | 13350 |
| 1-16-1,6 | 1,2,3 | 3930 | 2-100-0,8 | 1,2,3 | 15630 |
| 1-16-2,5 | 1,2,3 | 5820 | 2-100-1,0 | 1,2,3 | 22600 |
| 1-20-1,0 | 1,2,3 | 3980 | 2-100-1,6 | 1,3 | 13660 |
| 1-20-1,6 | 1,2,3 | 4530 | 2-100-2,5 | 1,2,3 | 15600 |
| 1-20-2,5 | 1,2,3 | 6800 | 1-100-1,6 | 1,2,3 | 19600 |
| 1-25-1,0 | 1,2,3 | 5100 | 1-100-2,5 | 1,2,3 | 26700 |
| 1-200-1,0 | 1,2,3 | 29600 |
Type 2 – vertical tanks for liquids, volume 2 - 100 m3, diameter 1000 - 3000 mm
| Type | Material design | Mass, kg | Type | Material design | Mass, kg |
| 2-2-1,6 | 1,2,3 | 1420 | 1-25-1,6 | 1,2,3 | 6590 |
| 2-2-2,5 | 1,2,3 | 1650 | 1-25-2,5 | 1,2,3 | 8960 |
| 2-4-1,0 | 1,2,3 | 1650 | 1-32-1,0 | 1,2,3 | 6970 |
| 2-4-1,6 | 1,2,3 | 1800 | 1-32-1,6 | 1,2,3 | 7820 |
| 2-4-2,5 | 1,2,3 | 2350 | 1-32-2,5 | 1,2,3 | 10070 |
| 2-8-1,0 | 1,2,3 | 2550 | 1-50-1,0 | 1,2,3 | 8500 |
| 2-8-1,6 | 1,2,3 | 2870 | 1-50-1,0 | 1,2,3 | 11240 |
| 2-8-2,5 | 1,2,3 | 3750 | 1-50-1,6 | 1,2,3 | 15520 |
| 2-10-1,0 | 1,2,3 | 2870 | 1-80-0,8 | 1,3 | 11900 |
| 2-10-1,6 | 1,2,3 | 3310 | 1-80-1,0 | 1,2,3 | 13350 |
| 2-10-2,5 | 1,2,3 | 4340 | 1-80-1,6 | 1,2,3 | 15630 |
| 2-16-0,8 | 1,2,3 | 3830 | 1-80-2,5 | 1,2,3 | 22600 |
| 2-16-1,0 | 1,2,3 | 5856 | 1-100-0,8 | 1,3 | 13660 |
| 2-25-1,0 | 1,2,3 | 5860 | 1-100-1,0 | 1,2,3 | 15600 |
| 2-25-1,6 | 2 | 6630 |
Type 3 - vertical tanks for gases, volume 2 - 25 m3, diameter 1 000 - 2400 mm
| Type | Material design | Mass, kg | Type | Material design | Mass, kg |
| 3-2-1,6 | 1,2,3 | 1000 | 3-8-1,6 | 1,2,3 | 2340 |
| 3-2-2,5 | 1,2,3 | 1250 | 3-8-2,5 | 1,2,3 | 3150 |
| 3-4-1,0 | 1,2,3 | 1200 | 3-10-1,0 | 1,2,3 | 2420 |
| 3-4-1,6 | 1,2,3 | 1400 | 3-10-1,6 | 1,2,3 | 2900 |
| 3-4-2,5 | 1,2,3 | 1970 | 3-10-2,5 | 1,2,3 | 3150 |
| 3-6,3-1,0 | 1,2,3 | 1750 | 3-16-1,0 | 1,2,3 | 3050 |
| 3-6,3-1,6 | 1,2,3 | 2000 | 3-16-1,6 | 1,2,3 | 6200 |
| 3-6,3-2,5 | 1,2,3 | 2720 | 3-25-1,0 | 1,2,3 | 4660 |
| 3-8-1,0 | 1,2,3 | 2000 | 3-25-1,6 | 1,3 | 6200 |
Tank 1-4-1,0-1-TU3683-101-00217298-98, where:
1 - type; 4 - capacity, m3; 1,0 – specific internal pressure, MPa; 1 – material design.




